Samsung WD90DG6G94BBU2 WD6100D SLIM AI Waschtrockner Test
Samsung WD90DG6G94BBU2 WD6100D SLIM AI
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- 9 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- Bis zu 1.400 U/min
- AI Wash und AI Ecobubble™
Vorteile
- Geringe Korpustiefe von 48 cm
- 9 kg Waschkapazität
- Automatische Waschmitteldosierung und App-Steuerung
Nachteile
- Mehrere Nutzer berichten über starke Vibrationen beziehungsweise hohe Lautstärke beim Schleudern
Technische Daten
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | WD90DG6G94BBU2 WD6100D SLIM AI |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 799 Euro |
| Kapazität | 9 Kilogramm |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Samsung |
| Produktabmessungen | 48T x 60B x 85H cm |
| Besonderes Merkmal | AI Ecobubble, SmartThings AI Energy Mode, AI Control |
| Zyklusoptionen | Eco, Sensor Dry, Quick Wash |
| Spannung | 240 Volt |
| Steuerungstyp | Touch |
| Maximale Drehzahl | 1400 Umdrehungen pro Minute |
| Artikelgewicht | 64 Kilograms |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 8806097053125 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 849 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2 verbindet Waschmaschine und Trockner in einem vergleichsweise schlanken Gehäuse. Mit 9 kg Waschkapazität und 5 kg Trockenkapazität eignet sich das Modell auch für größere Wäschemengen. Der Korpus misst nur 48 cm in der Tiefe, wobei die Gesamttiefe mit geschlossener Tür 58,2 cm beträgt. Damit richtet sich der Waschtrockner vor allem an Haushalte, die zwei separate Geräte aus Platzgründen vermeiden möchten.
Samsung WD90DG6G94BBU2 WD6100D … im Online-Shop
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Samsung setzt beim WD6100D auf mehrere automatische Funktionen. AI Wash passt den Waschvorgang anhand verschiedener Parameter an, während AI Ecobubble Waschmittel mit Wasser und Luft vermischt und dadurch Schaum erzeugt. Hinzu kommt eine automatische Waschmitteldosierung, sodass Waschmittel nicht bei jedem Durchgang neu abgemessen werden muss.
Die Schleuderdrehzahl erreicht maximal 1.400 U/min. Der Waschtrockner lässt sich außerdem über eine App steuern und in Samsungs SmartThings-System einbinden. Beim reinen Waschen erreicht das Gerät die Energieeffizienzklasse A, der kombinierte Wasch- und Trockenvorgang wird mit Klasse E angegeben. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Die Amazon Kunden Erfahrungen mit dem WD6100D fallen unterschiedlich aus. Mehrere Käufer loben vor allem die geringe Bautiefe. Auch Anschluss und grundsätzliche Bedienung werden als unkompliziert beschrieben. Positiv fallen die App-Steuerung und bei einigen Geräten die vergleichsweise geringe Betriebslautstärke auf. Ein Käufer beschreibt den kompletten Wasch- und Trockenvorgang beispielsweise als problemlos und bezeichnet die Maschine als relativ leise.
Daneben finden sich deutliche Kritikpunkte. Mehrere Nutzer berichten von starken Vibrationen und hoher Lautstärke beim Schleudern. In einzelnen Fällen soll sich das Gerät dabei sogar bewegt haben. Kritik gibt es auch an zerknitterter Wäsche nach dem Trocknen und an der Auswahl der Trocknerprogramme. Weitere Berichte betreffen Defekte an der automatischen Waschmitteldosierung oder Probleme mit Dichtungen und Türmanschette. Diese Erfahrungen zeigen keine einheitliche Schwäche jedes Geräts, fallen bei der derzeit noch überschaubaren Zahl an Bewertungen aber auf. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 799 Euro im Online-Shop von amazon.de. Für einen Waschtrockner mit 9-kg-Trommel, automatischer Dosierung und App-Anbindung bewegt sich das Modell damit in einem Bereich, in dem die umfangreiche Technik einen wesentlichen Teil des Preises ausmacht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2 kombiniert eine große Waschkapazität mit geringer Gehäusetiefe. Automatische Waschmitteldosierung, AI Wash, App-Steuerung und die 9-kg-Trommel sorgen für einen hohen Funktionsumfang. Gerade bei knappem Stellplatz kann die schlanke Bauweise interessant sein.
Weniger überzeugend wirkt das bisherige Bild bei der Zuverlässigkeit. Berichte über starke Vibrationen, lautes Schleudern und einzelne technische Defekte stehen den positiven Erfahrungen gegenüber. Auch die auf 5 kg begrenzte Trockenkapazität sollte bei regelmäßig großen Wäschemengen berücksichtigt werden. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 35 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben. Wir haben indes ein Rating ähnlicher Waschtrockner aufgestellt.
Angebote: Samsung WD90DG6G94BBU2 WD6100D S…
![]() | 708,53 € inkl. 39,90 € Versand | |
![]() | 708,53 € inkl. 39,90 € Versand | |
![]() | 749,00 € Versandkostenfrei | |
780,06 € inkl. 29,00 € Versand | ||
799,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 852,82 € inkl. 53,92 € Versand | |
858,95 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung WD90DG6G94BBU2 WD6100D SLIM AI
| Ladetyp | Frontlader |
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Touchsteuerung |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 56 l |
| Trommeltyp | Diamond drum |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Waschprogramme | Bettzeug, Bluse/Shirt, Cloudy day, Farbe, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Eco 40-60°C, Intensiv/außen, Mix, Vorwäsche, Spülen & Schleudern, Leise, Schleudern/Abpumpen, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch, Wolle |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 228 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 520 min |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen | Ja |
| Minimaler Wasserdruck | 50 kPa |
| Maximaler Wasserdruck | 1000 kPa |
| Trommel reinigen | Ja |
| Bevorzugtes Programm | Ja |
| Flusensieb | Ja |
| Automatische Lasterkennung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | Samsung Smart Things |
| Trommelinnenbeleuchtung | Nein |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | E |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 50 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 44 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 80 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 326 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,444 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,256 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2300 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| Samsung-Technologien (Kleiderpflege) | KI-Steuerung, AI EcoBubble, KI Energie Modus, AI Wash, Air Wash, Digitaler Umrichtermotor, Super Speed 39, ecobubble™ |
| Tiefe | 480 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 64 kg |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 58,2 cm |
| Türdurchmesser | 33,2 cm |
| Verpackungsbreite | 657 mm |
| Verpackungstiefe | 582 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 65 kg |




