Gorenje WD2PA854ADW DE Waschtrockner Test
Gorenje WD2PA854ADW
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Kapazität: 8 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- Schleuderdrehzahl: bis 1400 U/min
- Preis: ab ca. 403 Euro
Vorteile
- WLAN-Steuerung über ConnectLife
- 16 Programme inklusive Dampf und Quick Dry
- Energieeffizienzklasse A beim Waschen
Nachteile
- Nur 5 kg Trockenkapazität bei 8 kg Waschvolumen
Technische Daten
| Marke | Gorenje |
|---|---|
| Modell | WD2PA854ADW |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 410 Euro |
| Kapazität | 8 Kilogramm |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Gorenje |
| Produktabmessungen | 51T x 59,5B x 84,5H cm |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 3838782970214 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 449 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Gorenje WD2PA854ADW/DE ist ein freistehender Waschtrockner mit 8 kg Wasch- und 5 kg Trockenkapazität. Das Modell kombiniert klassische Waschprogramme mit Dampffunktionen, WLAN-Steuerung und mehreren Kurzprogrammen. Beim reinen Waschen erreicht das Gerät Energieeffizienzklasse A, für den kombinierten Wasch-Trocken-Betrieb gilt Klasse D.
Gorenje WD2PA854ADW im Online-Shop
![]() | ||
Wie ist die Ausstattung?
Im Inneren arbeitet ein Inverter PowerDrive Motor, der für einen ruhigen und verschleißarmen Betrieb ausgelegt ist. Die RainDrop-Trommel fasst 54 Liter, die maximale Schleuderdrehzahl liegt bei 1400 U/min. Insgesamt stehen 16 Programme zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Baumwolle, Synthetik, Wolle, Eco 40–60 °C, Quick Wash 15, Waschen & Trocknen sowie ExtraHygiene. Ergänzend bietet der Waschtrockner Steam-Programme, Quick Dry, Refresh, Knitterschutz und eine Nachlegefunktion. Auch eine Selbstreinigung der Trommel ist vorhanden. Über ConnectLife lässt sich das Gerät per WLAN steuern. Ein LED-Display zeigt unter anderem Restzeit und Programmeinstellungen an. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
User auf Amazon und Co. berichten: Mit 8 kg Waschvolumen eignet sich das Gerät gut für kleinere bis mittlere Haushalte. Beim anschließenden Trocknen reduziert sich die maximale Beladung auf 5 kg. Eine komplett gefüllte Waschladung kann deshalb nicht vollständig in einem Durchgang getrocknet werden. Der kombinierte Wasch-Trocken-Zyklus benötigt bis zu 479 Minuten. Beim Schleudern entstehen 72 dB, was Luftschallemissionsklasse A entspricht. Der Wasserverbrauch liegt beim Eco-Waschprogramm bei 36 Litern, beim vollständigen Wasch-Trocken-Zyklus bei 80 Litern. Praktisch sind das 15-Minuten-Kurzprogramm, die Dampffunktion und die Möglichkeit, vergessene Wäschestücke nachträglich einzulegen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 410 Euro im Online-Shop von amazon.de. Für einen Waschtrockner mit App-Steuerung, Dampffunktion, Inverter-Motor und 8/5-kg-Kapazität fällt dieses Preisniveau attraktiv aus. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Gorenje WD2PA854ADW/DE bietet eine ausgewogene Kombination aus guter Waschkapazität, WLAN-Steuerung und umfangreicher Programmauswahl. Besonders ConnectLife, Steam, Quick Dry und das 15-Minuten-Programm erhöhen den Komfort. Beim reinen Waschen arbeitet das Gerät effizient, während der kombinierte Betrieb mit Energieklasse D deutlich mehr Energie benötigt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 166 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben. Wir haben indes ein Rating ähnlicher Waschtrockner aufgestellt.
» Mehr InformationenAngebote: Gorenje WD2PA854ADW
409,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 409,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 449,00 € Versandkostenfrei | |
499,40 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 529,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Gorenje WD2PA854ADW
| Ladetyp | Frontlader |
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Schwarz |
| Farbe des Türgriffs | Schwarz |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Displaytyp | LED |
| Sichtfenster | Nein |
| Trommelvolumen | 54 l |
| Trommeltyp | Raindrop |
| Umgekehrter Trommelbetrieb | Ja |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 8 kg |
| Waschprogramme | Vorwäsche, Schnell, Dampf, Hygiene-Lufterfrischer, Extra Spülung, Synthetik, Wolle, Quick 15min, Baumwolle, Tägliche Pflege, Hygiene/Anti-Allergie, Eco 40-60°C |
| Trockenprogramme | Schnell, Aktualisieren, Dampf, Synthetik, Babypflege, Baumwolle, Hygiene+ |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 218 min |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 15 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 479 min |
| Anzahl Waschprogramme | 16 |
| Trocknungssystem | Kondensation |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53% |
| Trommel reinigen | Ja |
| Einfache Bügelfunktion | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | ConnectLife |
| Funktionen der Apps | Fernüberwachung |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Dosierungsassistent | Ja |
| Behälter für Flüssigwaschmittel | Ja |
| Türöffnungswinkel | 135° |
| Alarm | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Automatisches Dosiersystem | Nein |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 36 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 33 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 80 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 266 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,33 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 2,66 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,49 W |
| Anschlusswert | 1600 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Anzahl der Programme | 16 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 36 l |
| Tiefe | 510 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Verpackungsbreite | 645 mm |
| Verpackungstiefe | 560 mm |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Paketgewicht | 62 kg |
| Ohne Schleudern | Ja |



